Exporter of a wide range of products which include farm machinery and trailer tyre, aia 33 tractor front tyre, aia 39 tractor irrigation tyre, aia 39 tractor rear drive wheel tyre, aia 40 irrigation tyre and aia 44 tractor rear drive wheel tyre deep lug.
Get Latest Price
| Size | 225/70R19.5 |
| Tyre Construction | Radial |
| Tyre Position | All Position |
| Origin | OEM |
| Tyre Type | Tubeless |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 6.00 X 16 |
| Tyre Position | Front |
| Tyre Type | Tubeless |
| Origin | OEM |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 6.00 X 16 |
| Tyre Position | Front |
| Tyre Type | Tubeless |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 12.4 X 28 |
| Tyre Position | Rear |
| Tyre Type | Tubeless |
| Origin | OEM |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 6.00 X 16 |
| Tyre Position | Front |
| Tyre Type | Tubeless |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 12.4 X 28 |
| Tyre Position | Rear |
| Tyre Type | Tubeless |
| Origin | OEM |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 225/70R19.5 |
| Tyre Construction | Radial |
| Tyre Position | Front |
| Tyre Type | Tubeless |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 225/70R19.5 |
| Tyre Construction | Radial |
| Tyre Position | All Position |
| Origin | OEM |
| Tyre Type | Tubeless |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 225/70R19.5 |
| Tyre Construction | Radial |
| Tyre Position | All Position |
| Origin | OEM |
| Tyre Type | Tubeless |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 6.00 X 16 |
| Tyre Position | Front |
| Tyre Type | Tubeless |
| Origin | OEM |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 12.4 X 28 |
| Tyre Position | Rear |
| Tyre Type | Tube |
| Origin | OEM |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 6.50 X 16 |
| Tyre Type | Tubeless |
| Tyre Position | Front |
| Origin | OEM |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 2.50 R17 |
| PLY Rating | 12 |
| Tyre Type | Tubeless |
| Position | Front |
| Rim Diameter | 13 Inch |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 6.00 X 16 |
| Tyre Type | Tubeless |
| Tyre Position | Front |
| Origin | OEM |
| Tyre Construction | Bias |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 6.00 X 16 |
| Tyre Type | Tubeless |
| Tyre Position | Front |
| Origin | OEM |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Tyre Size | 18x8.50-8- 215/35-12 |
| Rim Size | 8 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Position | Rear |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
| Pattern Code | AIA 21 |
Get Latest Price
| Tyre Size | 18x8.50 8 |
| Position | Front |
| Tyre Type | Tubeless |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
| Ply Rating | 4, 6 |
| Pattern Code | AIA 28 |
Get Latest Price
| Tyre Size | 18x8.50 8 |
| Rim Size | 8 inch |
| Position | Front |
| Tyre Type | Tubeless |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
| Pattern Code | AIA 28A |
Get Latest Price
| Size | 6.00 X 16 |
| Tyre Position | Front |
| Tyre Type | Tube |
| Origin | OEM |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 225/70R19.5 |
| Tyre Construction | Radial |
| Tyre Position | Front |
| Origin | OEM |
| Tyre Type | Tubeless |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Size | 145/80 R12 |
| Tyre Type | Tubeless |
| Rim Diameter | 12 Inch |
| Ply Rating | 8 |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Tyre Type | Tubeless |
| Tyre Position | Front |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
| Pattern Code | AIA 06 |
| Ply Rating | 10, 14, 16, 18 |
| Product Size | 19.0 |
Get Latest Price
| Position | Front |
| Tyre Type | Tubeless |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
| Pattern Code | AIA -25 |
| Size | 205 |
Get Latest Price
| Tyre Type | Tubeless |
| Position | Front |
| Country of Origin | Made in India |
| Pattern Code | AIA 25A |
| Ply Rating | 6 |
| Product | 15 * 6 |
Get Latest Price
| Tyre Construction | Radial |
| Tyre Position | Front |
| Origin | Aftermarket |
| Tyre Type | Tubeless |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Tyre Type | Tubeless |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Size | 400/60-15.5 |
| Pattern Code | AIA-01 |
| Ply Rating | 8,12,14,16,18 |
| Product Brand | Eastman |
Get Latest Price
| Rim Size | 20 Inches |
| Size | 31x10.50R15 |
| Position | Front |
| Tyre Type | Tubeless |
| Country of Origin | Made in India |
| Pattern Code | AI0T 01 |
Get Latest Price
| Tyre Size | 18x8.50 8 |
| Tyre Type | Tube |
| Position | Front |
| Tyre Construction | Radial |
| Country of Origin | Made in India |
| Pattern Code | AIA 24 |
Get Latest Price
| Size | 225/70R19.5 |
| Tyre Construction | Radial |
| Tyre Position | All Position |
| Origin | OEM |
| Tyre Type | Tubeless |
| Country of Origin | Made in India |
| Pattern Code | AIA 35 |
Gulab Verma (International Marketing Manager)
Eastman Industries Ltd.
C-87, Phase-V, Focal Point
Ludhiana - 141010, Punjab, India